採択演題は以下のとおりとなります。
ご登録時に発行された演題番号を持って合否をご確認下さい。
Medical | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 10022 | 10042 | 10075 | 10105 | 10127 | 10148 | 10174 | 10195 |
10001 | 10023 | 10043 | 10076 | 10106 | 10128 | 10149 | 10175 | 10196 |
10002 | 10024 | 10044 | 10077 | 10107 | 10129 | 10150 | 10176 | |
10003 | 10025 | 10045 | 10078 | 10108 | 10130 | 10152 | 10177 | |
10004 | 10026 | 10046 | 10080 | 10109 | 10131 | 10154 | 10178 | |
10005 | 10027 | 10047 | 10081 | 10110 | 10132 | 10155 | 10180 | |
10006 | 10028 | 10048 | 10084 | 10111 | 10133 | 10156 | 10181 | |
10007 | 10029 | 10050 | 10085 | 10112 | 10134 | 10157 | 10182 | |
10008 | 10030 | 10051 | 10086 | 10113 | 10135 | 10158 | 10183 | |
10009 | 10031 | 10052 | 10087 | 10114 | 10136 | 10159 | 10184 | |
10010 | 10032 | 10053 | 10088 | 10115 | 10137 | 10161 | 10185 | |
10011 | 10033 | 10056 | 10089 | 10118 | 10138 | 10162 | 10186 | |
10012 | 10034 | 10057 | 10090 | 10119 | 10139 | 10163 | 10187 | |
10013 | 10035 | 10058 | 10091 | 10120 | 10140 | 10164 | 10188 | |
10014 | 10036 | 10059 | 10092 | 10121 | 10141 | 10165 | 10189 | |
10016 | 10037 | 10060 | 10093 | 10122 | 10143 | 10166 | 10190 | |
10017 | 10038 | 10061 | 10095 | 10123 | 10144 | 10167 | 10191 | |
10018 | 10039 | 10065 | 10097 | 10124 | 10145 | 10168 | 10192 | |
10019 | 10040 | 10066 | 10100 | 10125 | 10146 | 10172 | 10193 | |
10021 | 10041 | 10068 | 10104 | 10126 | 10147 | 10173 | 10194 | |
Co-medical | ||||||||
20000 | 20008 | 20016 | 20024 | 20032 | 20040 | 20048 | 20057 | 20065 |
20001 | 20009 | 20017 | 20025 | 20033 | 20041 | 20049 | 20058 | 20066 |
20002 | 20010 | 20018 | 20026 | 20034 | 20042 | 20050 | 20059 | 20067 |
20003 | 20011 | 20019 | 20027 | 20035 | 20043 | 20051 | 20060 | |
20004 | 20012 | 20020 | 20028 | 20036 | 20044 | 20052 | 20061 | |
20005 | 20013 | 20021 | 20029 | 20037 | 20045 | 20053 | 20062 | |
20006 | 20014 | 20022 | 20030 | 20038 | 20046 | 20054 | 20063 | |
20007 | 20015 | 20023 | 20031 | 20039 | 20047 | 20055 | 20064 |
以下の演題が優秀演題に選ばれました。
ご登録時に発行された演題番号を持ってご確認下さい。
Medical | ||||
---|---|---|---|---|
10006 | 10013 | 10125 | 10146 | 10166 |
10012 | 10108 | 10134 | 10148 | 10186 |
Co-medical | ||||
20000 | 20013 | 20032 | 20052 | 20065 |
20002 | 20017 | 20035 | 20059 | 20066 |
20005 | 20020 | 20040 | 20062 | 20067 |
優秀演題については、ポスター前発表と同様に定められた場所にポスターを掲示していただく他、デジタルポスターセッションにてPCプロジェクターを使用したステージ上でのプレゼンテーションを行っていただきます。プレゼンテーション終了後、審査員より最優秀演題が選出され、引き続き表彰式が行われます。
< 注意 >
各自発表スケジュールについては下のボタンをクリックして下さい。
各自発表日時、ポスター番号をご確認下さい。
CCT2008 の事前参加登録は平成20年1月7日(月)迄となっております。
下記要領にてお申し込み下さい。