放射線技師 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10月20日(木) 10:30~12:20 | |||||
Booth A | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-01 | 20012 | 村山和宏 | JA愛知厚生連 豊田厚生病院 | PM,ICD,CRT移植術時における患者・術者・看護師の被ばく線量の報告 | ![]() |
C-02 | 20016 [デジタル] |
深松昌博 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本地震における当院血管造影室の装置等の被害状況と考察 | ![]() |
C-03 | 20017 | 中山一夫 | 新東京病院 | TAVIにおける多職種の被曝リスク認識と被曝低減へ向けた取り組み | ![]() |
C-04 | 20033 [デジタル] |
伏見隆宏 | 湘南鎌倉総合病院 | 腎動脈造影における撮影法の考案 | ![]() |
C-05 | 20068 | 川村克年 | 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター | 冠動脈造影における直交方向角度の検討 | ![]() |
C-06 | 20078 [デジタル] |
川村克年 | 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター | 非慢性完全閉塞性病変に対する3D-wiringを用いたガイドワイヤ挿入時の先端向きの検討 | ![]() |
C-07 | 20079 | 佐々木将平 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 当院Hybrid 手術室におけるステントグラフト内挿術の放射線被ばく | ![]() |
C-08 | 20082 | 小野塚直樹 | 新潟市民病院 | 血管撮影予約システムの導入 | ![]() |
C-09 | 20085 | 田村健一 | 社会医療法人社団 木下会 鎌ケ谷総合病院 | 「造影剤自動注入器」の盲点 | ![]() |
C-10 | 20087 | 水谷覚 | 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター | 慢性完全閉塞性病変に対する3D-wiringと2D-wiringでの順行性アプローチ手技の比較検討 | ![]() |
C-11 | 20097 | 岩上亜矢 | 亀田総合病院 | 当院の経カテーテル大動脈弁置換術における取り組み | ![]() |
C-12 | 20098 | 山本健太 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 非造影血管像の新たな3D fusion image の考案 | ![]() |
Booth B | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-13 | 20006 | 西尾康孝 | おもと会 大浜第一病院 | 条件付MRI対応デバイスの実態(ICDにおける実機テスト) | ![]() |
C-14 | 20013 | 谷越哲也 | 社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 | PMI術前における胸部単純CTを用いたvascular access支援画像の有用性 | ![]() |
C-15 | 20025 | 鈴木雅己 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | PCIにおけるステント強調ソフトと血管内イメージングの比較及び関係についての検討 | ![]() |
C-16 | 20026 | 清水利光 | 湘南鎌倉総合病院 | TAVIにおけるCTと術中の最適角度の関係について | ![]() |
C-17 | 20028 | 仲西一真 | 上尾中央総合病院 | CoronaryCTにて経験した冠動脈周囲炎の症例 | ![]() |
C-18 | 20032 | 伊藤悠貴 | 上尾中央総合病院 | 心臓MRI画像の撮像断面における心機能解析の検討 | ![]() |
C-19 | 20037 | 山村肇 | 札幌東徳洲会病院 | TAVIスクリーニングCTにおける撮影条件の変更による計測値への影響 | ![]() |
C-20 | 20056 [デジタル] |
稲毛秀一 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | CTを用いたCT-FFR解析ソフトの初期検討(先行評価) | ![]() |
C-21 | 20081 | 片嶋陽一 | 大和成和病院 | CTとOCTの比較 | ![]() |
C-22 | 20094 | 檜作聡 | 札幌整形循環器病院 | CKD合併のCTO症例のPCI治療戦略にPlain心臓CTが有用だった症例 | ![]() |
C-23 | 20095 [デジタル] |
伊田佑輔 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 冠動脈サブトラクションCTA検査における管電圧と線量の基礎的検討 | ![]() |
C-24 | 20106 | 今井康之 | 医療法人誠馨会 新東京病院 | TAVI施行時の術前CTにおけるperpendicular viewの算出精度~Aortagraphyと比較して~ | ![]() |
C-25 | 20109 | 佐藤英幸 | 社会福祉法人仁生社 江戸川病院 | 時間分解能の異なる装置における冠動脈動態解析アルゴリズムの効果 | ![]() |
デジタルポスターセッション(放射線技師) | |||||
10月20日(木) 16:30~18:00 | |||||
Room 11 | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-02 | 20016 | 深松昌博 | 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本地震における当院血管造影室の装置等の被害状況と考察 | ![]() |
C-04 | 20033 | 伏見隆宏 | 湘南鎌倉総合病院 | 腎動脈造影における撮影法の考案 | ![]() |
C-06 | 20078 | 川村克年 | 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター | 非慢性完全閉塞性病変に対する3D-wiringを用いたガイドワイヤ挿入時の先端向きの検討 | ![]() |
C-20 | 20056 | 稲毛秀一 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | CTを用いたCT-FFR解析ソフトの初期検討(先行評価) | ![]() |
C-23 | 20095 | 伊田佑輔 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 冠動脈サブトラクションCTA検査における管電圧と線量の基礎的検討 | ![]() |
看護師 | |||||
10月21日(金) 10:30~12:20 | |||||
Booth A | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-35 | 20040 | 高木あい | おもと会 大浜第一病院 | 多職種が関わるカテーテル室での誤認防止の取り組み | ![]() |
C-26 | 20053 | 金澤雄二 | 函館市医師会病院 | 情報共有を目的としたデータベースを作成して | ![]() |
C-27 | 20014 [デジタル] |
加藤雅子 | 神戸大学医学部付属病院 | 血管造影室コメディカルスタッフの相互理解と教育を深めるための新たな試み | ![]() |
C-28 | 20071 | 澤城梨沙 | 医療法人 名古屋澄心会 名古屋ハートセンター | TAVI Trams-Femoralアプローチの時間短縮にコメディカルが取り組んだこと | ![]() |
C-29 | 20077 | 鹿子田美恵 | 星総合病院 | ICUにおけるせん妄評価の現状と今後の課題~CAM-ICUを導入して~ | ![]() |
C-30 | 20035 | 渡辺朋美 | 医療法人社団誠馨会 新東京病院 | EVT前後における動脈触知スケールの院内標準化とその効果 | ![]() |
C-31 | 20020 [デジタル] |
櫻井正子 | 大阪府立急性期・総合医療センター | アンギオ室における安全強化を目指した多職種参加型デブリーフィングの取り組み | ![]() |
C-32 | 20024 | 古梶有紀 | 医療法人社団誠馨会 新東京病院 | 経カテーテル心房中隔欠損閉鎖術における課題 | ![]() |
C-33 | 20084 | 平田優香 | 札幌整形循環器病院 | 心臓CT検査におけるビソノテープの有用性の検討 | ![]() |
C-34 | 20111 [デジタル] |
福島洋美 | 心臓血管研究所付属病院 | 肺静脈隔離術時の抑制帯の工夫、作成 | ![]() |
C-36 | 20099 | 米山美和子 | 岡村記念病院 | カテ室残業時間の減少化を目指して | ![]() |
C-89 | 20112 | 林浩範 | 湘南藤沢徳洲会病院 | JCI の認定取得による心臓カテーテル検査室の業務内容の変化の検討 | ![]() |
Booth B | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-37 | 20060 | 前野麻紀子 | 社会医療法人 北海道循環器病院 | 当院アンジオ室における急変時シミュレーションの取り組み~第一報~ | ![]() |
C-38 | 20022 | 魚谷里香 | 徳山中央病院 | 緊急心臓カテーテル検査患者の早期入室に向けての取り組み | ![]() |
C-39 | 20046 [デジタル] |
山崎光世 | 群馬県済生会前橋病院 | カテーテル検査・治療前の処置内容の統一を目指して | ![]() |
C-40 | 20047 | 上白土恵美子 | 鎌ケ谷総合病院 | PCI術前後オリエンテーションについての検討 | ![]() |
C-41 | 20034 | 佐藤照美 | 那須赤十字病院 | 初回と2回目以上の患者の検査前における心臓カテーテル検査への不安の違いとその要因 | ![]() |
C-42 | 20083 | 上脇美代子 | 鹿児島医療センター | 当院におけるDoor to Balloon Time の現状 ~時間短縮への取り組み評価~ | ![]() |
C-43 | 20004 [デジタル] |
湯浅雪 | 医療法人社団誠馨会 新東京病院 | door to balloon timeの違いから見える時間短縮に向けた考察 | ![]() |
C-44 | 20101 | 澤海綾子 | 新久喜総合病院 | 心臓カテーテルを受ける患者へカテ前訪問と集団オリエンテーションを導入して | ![]() |
C-45 | 20104 | 三田佐恵子 | 湘南鎌倉総合病院 | Door to Balloon Time の短縮に向けてERとの連携 | ![]() |
C-46 | 20073 | 高木あい | おもと会 大浜第一病院 | 日帰りセンター立ち上げと今後の課題 | ![]() |
C-47 | 20108 | 原陽子 | 熊本労災病院 | 長時間におよぶカテーテル治療での術者の暑さ対策 | ![]() |
デジタルポスターセッション(看護師) | |||||
10月22日(土) 9:00~10:30 | |||||
Room 11 | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-39 | 20046 | 山崎光世 | 群馬県済生会前橋病院 | カテーテル検査・治療前の処置内容の統一を目指して | ![]() |
C-27 | 20014 | 加藤雅子 | 神戸大学医学部付属病院 | 血管造影室コメディカルスタッフの相互理解と教育を深めるための新たな試み | ![]() |
C-43 | 20004 | 湯浅雪 | 医療法人社団誠馨会 新東京病院 | door to balloon timeの違いから見える時間短縮に向けた考察 | ![]() |
C-31 | 20020 | 櫻井正子 | 大阪府立急性期・総合医療センター | アンギオ室における安全強化を目指した多職種参加型デブリーフィングの取り組み | ![]() |
C-34 | 20111 | 福島洋美 | 心臓血管研究所付属病院 | 肺静脈隔離術時の抑制帯の工夫、作成 | ![]() |
臨床工学技士・臨床検査技師 | |||||
10月22日(土) 10:00~11:50 | |||||
Booth A | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-48 | 20011 | 吉川誠人 | 市立奈良病院 | OFDIにて2枝にLotusRootを認めた病変に対してPCIを行なった一例 | ![]() |
C-49 | 20019 | 小松伸太郎 | 桜友会 所沢ハートセンター | OCTの新しい機能『Apposition Indicator』の使用経験 | ![]() |
C-50 | 20086 | 中原三佐誉 | 社会医療法人天陽会 中央病院 | 当院におけるCypher-ISRのOFDI所見について | ![]() |
C-51 | 20090 | 和田知沙都 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 | 生分解性ポリマーを有する薬剤溶出型ステント留置後約1ヶ月での新生内膜被覆について | ![]() |
C-52 | 20070 | 梁川和也 | 国立病院機構 北海道医療センター | 緊急症例におけるOFDIガイドPCIとIVUSガイドPCIの検討 | ![]() |
C-53 | 20069 | 冨田誠士 | 千葉西総合病院 | 血管内視鏡にて突出性Hard plaqueを発見しStentをCoverした一例 | ![]() |
C-54 | 20075 | 松本定治 | 関東中央病院 | LMT からLADにかけたびまん性病変のPCI治療戦略に対しiFRとFFRが有用であった一例 | ![]() |
C-55 | 20088 | 小森田翔 | 心臓病センター榊原病院 | FFRでdeferした1か月後にUAPとなった一例 | ![]() |
C-57 | 20027 [デジタル] |
杉村淳 | 聖隷横浜病院 | FlythroughViewで冠動脈内に脱落したStentを捜索した1例 | ![]() |
C-58 | 20054 [デジタル] |
後藤健宏 | 三重大学医学部附属病院 | VH-IVUS画像を用いた浅大腿動脈病変に対する組織性状の解析 | ![]() |
C-59 | 20067 [デジタル] |
川口裕正 | 聖マリアンナ医科大学病院 | プレッシャーワイヤを用い狭窄度を評価し治療を行った慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例 | ![]() |
Booth B | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-60 | 20096 | 橋本将太 | 星総合病院 | 当院のDCAの急性期成績 | ![]() |
C-61 | 20021 | 白岩佑樹 | IMSグループ 板橋中央総合病院 | 10年前に留置したBMS内の新規病変に対しDCA-DCBを施行した一例 | ![]() |
C-62 | 20065 | 大槻直夢 | 千葉西総合病院 | DCB施行患者とLASER+DCB施行患者の予後について | ![]() |
C-63 | 20057 | 田中柊次 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | ステント内再々狭窄病変に対しエキシマレーザーと薬剤溶出性バルーンを併用した一例 | ![]() |
C-64 | 20066 | 吉田篤司 | 京都桂病院 | 超びまん性病変の成績とフルカバーステントの必要性 | ![]() |
C-65 | 20015 | 林貞治 | 千葉西総合病院 | 透析患者におけるPCI治療後の血圧・EF変化の検証 | ![]() |
C-66 | 20039 | 中曽根由季 | 東京警察病院 | 右室に限局した急性心筋梗塞の一例 | ![]() |
C-67 | 20110 | 山口和也 | 市立旭川病院 | 血栓吸引療法単独で治療を完結したSTEACSの1症例 | ![]() |
C-68 | 20074 | 西尾皓人 | 名古屋ハートセンター | PAF Ablation中にSinus Node Artyryに狭窄を生じ, PCI施工し, SRに復帰した一例 | ![]() |
Booth C | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-69 | 20005 | 山本泰範 | 高邦会 福岡山王病院 | BK領域にて可動式Micro catheter(以下:可動式MC)が特に有用であったの2用例より検討 | ![]() |
C-70 | 20093 | 桜沢貴俊 | JA長野厚生連 篠ノ井総合病院 | 膝下動脈病変に対するPPI施行時におけるNIRO-200NX測定の有用性の検討 | ![]() |
C-72 | 20048 | 鈴木千尋 | 千葉メディカルセンター | 当院での下肢慢性完全閉塞(CTO)に対するCROSSERの使用群と非使用群の比較 | ![]() |
C-73 | 20092 | 喜田佳介 | 社会医療法人 天陽会 中央病院 | SFAの高度石灰化を伴うCTOに対してCROSSERが有用であった一例 | ![]() |
C-74 | 20091 | 倉田直哉 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 | 大腿膝窩動脈病変を有する閉塞性動脈硬化症における遠位側小血管の予測因子 | ![]() |
C-75 | 20089 | 渡邊拓也 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 補助循環装置(PCPS)の24時間安全管理体制の構築について | ![]() |
C-76 | 20102 | 杉山哲司 | 国立病院機構 長崎医療センター | 心筋炎再発?~PCPS・IABP装着患者他院搬送の経験~ | ![]() |
C-77 | 20058 | 岡本隆嗣 | 名古屋ハートセンター | 1型解離に対しPCI・OPE 施行した一例 | ![]() |
Booth D | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-78 | 20010 | 佐生喬 | 三重大学医学部附属病院 | ステントデリバリーカテーテルにおける追従性、通過性、操作性の定量評価 | ![]() |
C-79 | 20018 | 富田元沖 | 財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院 | 心カテ室におけるポリグラフの精度管理について | ![]() |
C-80 | 20044 | 松田美由貴 | 名張市立病院 | 当院におけるPCI中のACT測定方法の検討 | ![]() |
C-81 | 20080 | 大塚智久 | 大阪府済生会泉尾病院 | CE配属前後での時間外経皮的冠動脈形成術時の血管内エコー装置の使用頻度の検討 | ![]() |
C-82 | 20100 | 野崎暢仁 | 新生会 総合病院 高の原中央病院 | WCCMでのアンケートにより得られた各施設の現状調査報告 | ![]() |
C-83 | 20041 | 鍋島豊 | KKR札幌医療センター | 条件付きMRI対応ペースメーカーにおける当院での対応 | ![]() |
C-84 | 20042 | 遠藤孝敏 | いわき市立総合磐城共立病院 | 当院における埋め込み型心電計の成績 | ![]() |
C-85 | 20009 | 柿本将秀 | 医療法人 三重ハートセンター | 当院における心臓リハビリテーション | ![]() |
C-86 | 20051 | 小坂紗里架 | 医療法人 永井病院 | 当院の生体情報モニタとナースコール連携についての検討 | ![]() |
C-87 | 20038 [デジタル] |
中川透 | 金沢医科大学病院 | 分岐部病変にGlider Balloonは有効か? -分岐部モデル血管による検討ー | ![]() |
C-88 | 20072 [デジタル] |
武田法子 | 公益財団法人 星総合病院 | Scoreflexの体外実験による検討 | ![]() |
デジタルポスターセッション(臨床工学技士・臨床検査技師) | |||||
10月22日(土) 14:30~16:00 | |||||
Room 11 | |||||
ポスター 番号 |
登録番号 | 氏名 | 所属 | タイトル | 抄録 |
C-58 | 20054 | 後藤健宏 | 三重大学医学部附属病院 | VH-IVUS画像を用いた浅大腿動脈病変に対する組織性状の解析 | ![]() |
C-57 | 20027 | 杉村淳 | 聖隷横浜病院 | FlythroughViewで冠動脈内に脱落したStentを捜索した1例 | ![]() |
C-59 | 20067 | 川口裕正 | 聖マリアンナ医科大学病院 | プレッシャーワイヤを用い狭窄度を評価し治療を行った慢性血栓塞栓性肺高血圧症の一例 | ![]() |
C-87 | 20038 | 中川透 | 金沢医科大学病院 | 分岐部病変にGlider Balloonは有効か? -分岐部モデル血管による検討ー | ![]() |
C-88 | 20072 | 武田法子 | 公益財団法人 星総合病院 | Scoreflexの体外実験による検討 | ![]() |