採択演題は以下のとおりとなります。
ご登録時に発行された演題番号を持って合否をご確認下さい。
Co-medical | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 20001 | 20002 | 20003 | 20004 | 20005 | 20007 |
20009 | 20010 | 20011 | 20012 | 20013 | 20014 | 20015 |
20016 | 20017 | 20018 | 20019 | 20020 | 20021 | 20022 |
20023 | 20024 | 20025 | 20026 | 20027 | 20028 | 20029 |
20030 | 20030 | 20031 | 20032 | 20033 | 20035 | 20036 |
20037 | 20039 | 20040 | 20041 | 20042 | 20043 | 20044 |
20045 | 20046 | 20047 | 20048 | 20050 | 20051 | 20052 |
20053 | 20054 | 20055 | 20056 | 20057 | 20059 | 20060 |
20061 | 20063 | 20064 | 20065 | 20066 | 20067 | 20068 |
20069 | 20070 | 20071 | 20073 | 20074 | 20075 | 20076 |
以下の演題が優秀演題に選ばれました。
ご登録時に発行された演題番号を持ってご確認ください。
Co-medical | ||||
---|---|---|---|---|
20000 | 20007 | 20009 | 20013 | 20015 |
20020 | 20025 | 20042 | 20046 | 20048 |
20054 | 20055 | 20060 | 20063 | 20068 |
ポスターセッション | ||
---|---|---|
日時 | 職種 | |
10/17 | 9:00-10:30 | 臨床検査技師・臨床工学技士 |
10/18 | 9:00-10:30 | 放射線技師 |
10/19 | 9:00-10:00 | 看護師 |
デジタルポスターセッション | ||
日時 | 職種 | |
10/17 | 10:45-12:20 | 臨床検査技師・臨床工学技士 |
10/18 | 10:45-12:20 | 放射線技師 |
10/19 | 10:30-11:50 | 看護師 |
優秀演題については、ポスター前発表と同様に定められた場所にポスターを掲示していただく他、デジタルポスターセッションにてPCプロジェクターを使用したステージ上でのプレゼンテーションを行っていただきます。プレゼンテーション終了後、審査員より最優秀演題が選出され、引き続き表彰式が行われます。
< 注意 >
[ポスターセッション]
[デジタルポスターセッション]